Startseite » Fans » Tipp-Spiel

Tippspiel-Bestenliste

Die besten Tipper der aktuellen Saison

Position NameWohnortPunkte TippsØ
1.Korni25Malchow 176 202 0.9
1.AdiFreest 176 200 0.9
3.PeilermanMalchow 175 210 0.8
4.eskimohanuta 154 208 0.7
5.IchBleibDabei 142 180 0.8
6.AndreburiMalchow 131 179 0.7
7.Guessi 108 139 0.8
8.NurDerMSV(UndDerBVB):) 67 111 0.6
9.Malchower 19 13 1.5
10.Sievershagenlambrechtshagen 10 8 1.3
11.splicer 5 8 0.6
12.Nueddel 4 8 0.5
12.handy-mvdeMalchow 4 8 0.5
14.SlowboMalchow 2 8 0.3
14.HannesMalchow 2 10 0.2
Seite 1
Anzeige