Die besten Tipper der aktuellen Saison
| Position | Name | Wohnort | Punkte | Tipps | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guessi | 216 | 200 | 1.1 | |
| 2. | Adi | Freest | 207 | 198 | 1 |
| 3. | IchBleibDabei | 194 | 194 | 1 | |
| 4. | Peilerman | 193 | 217 | 0.9 | |
| 5. | eskimohanuta | 179 | 209 | 0.9 | |
| 6. | Andreburi | Malchow | 177 | 193 | 0.9 |
| 7. | Korni25 | Malchow | 162 | 192 | 0.8 |
| 8. | Tom1992 | 148 | 186 | 0.8 | |
| 9. | Hannes | Malchow | 135 | 132 | 1 |
| 10. | Dorso_ | 99 | 114 | 0.9 | |
| 11. | NurDerMSV(UndDerBVB):) | 98 | 140 | 0.7 | |
| 12. | DirkVolkstaedt | 73 | 84 | 0.9 | |
| 13. | SkyJunky | 71 | 96 | 0.7 | |
| 14. | Nueddel | 33 | 40 | 0.8 | |
| 15. | Charly | 29 | 48 | 0.6 | |
| 16. | DerSpanier | 12 | 24 | 0.5 | |
| 17. | Malchower | 8 | 4 | 2 | |
| 18. | quaschi | 5 | 8 | 0.6 | |
| 18. | IScArFaCeI | Malchow | 5 | 7 | 0.7 |
| 20. | hansafreak | 0 | 3 | 0 |
Seite 1

