Die besten Tipper der aktuellen Saison
| Position | Name | Wohnort | Punkte | Tipps | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Korni25 | Malchow | 176 | 202 | 0.9 |
| 1. | Adi | Freest | 176 | 200 | 0.9 |
| 3. | Peilerman | Malchow | 175 | 210 | 0.8 |
| 4. | eskimohanuta | 154 | 208 | 0.7 | |
| 5. | IchBleibDabei | 142 | 180 | 0.8 | |
| 6. | Andreburi | Malchow | 131 | 179 | 0.7 |
| 7. | Guessi | 108 | 139 | 0.8 | |
| 8. | NurDerMSV(UndDerBVB):) | 67 | 111 | 0.6 | |
| 9. | Malchower | 19 | 13 | 1.5 | |
| 10. | Sievershagen | lambrechtshagen | 10 | 8 | 1.3 |
| 11. | splicer | 5 | 8 | 0.6 | |
| 12. | Nueddel | 4 | 8 | 0.5 | |
| 12. | handy-mvde | Malchow | 4 | 8 | 0.5 |
| 14. | Slowbo | Malchow | 2 | 8 | 0.3 |
| 14. | Hannes | Malchow | 2 | 10 | 0.2 |
Seite 1
Anzeige












