Startseite arrow 1. Mannschaft arrow Tabelle
 
Tabelle

Tabelle Saison 2010/2011 Malchower SV 90 e.V.

 

Oberliga Nordost 1. Mannschaft 10/11

Oberliga Nordost 1. Mannschaft 10/11

Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Brandenburger SC Süd 05 ↗       3 3 0 0   12 : 3 9   9
2 Berlin Ankaraspor Kulübü 07 ↗       3 3 0 0   7 : 0 7   9
3 TSG Neustrelitz ↗       3 2 1 0   5 : 1 4   7
4 Reinickendorfer Füchse ↗       3 2 0 1   4 : 4 0   6
5 FC Anker Wismar ↗       3 2 0 1   4 : 4 0   6
6 Torgelower SV Greif ↗       3 2 0 1   4 : 4 0   6
7 Germania Schöneiche ↗       3 1 1 1   3 : 3 0   4
8 BFC Dynamo ↗       3 1 0 2   5 : 5 0   3
9 SV Altlüdersdorf ↗       3 1 0 2   4 : 4 0   3
10 Ludwigsfelder FC ↗       3 0 3 0   1 : 1 0   3
11 LFC Berlin 1892 ↗       3 1 0 2   5 : 6 -1   3
12 F.C. Hansa Rostock II ↗       3 1 0 2   4 : 5 -1   3
13 1.FC Union Berlin II ↗       3 1 0 2   3 : 5 -2   3
14 Malchower SV 90 ↗       3 1 0 2   1 : 5 -4   3
15 Tennis Borussia Berlin ↗       3 0 1 2   3 : 9 -6   1
16 FSV Optik Rathenow ↗       3 0 0 3   0 : 6 -6   0
 Gesamt-Tore: 65       Tore /Spiel: 2.71
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 29.08.2010 17:17
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 

 

Die Abschlusstabelle der Saison 2009/2010 finden sie hier .