Spieler-Statistik Saison 2012/2013
| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | In | Ausw. |
| Bartelt, Marvin | 24 | 1422 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 1 |
| Bergmann, Christoph | 19 | 1511 | 6 | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 |
| Blumenthal, Kevin | 23 | 1369 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | 6 |
| Bochert, Jesse Ben | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feyerabend, Mathias | 3 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Fogel, Alexander | 14 | 1021 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 2 |
| Freitag, Felix | 21 | 1780 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | 4 |
| Geers, Stefan | 20 | 1733 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kalkavan, Can | 24 | 1756 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 6 |
| Kornfeld, Paul-Friedrich | 23 | 2070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kostyk, Dariusz | 5 | 249 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
| Mißfeld, Marvin | 9 | 474 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| N´kok, Stéphane | 3 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Plate, Björn | 24 | 2032 | 6 | - | - | 4 | 8 | - | - | 9 |
| Quaschning, Robert | 14 | 924 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
| Rakowski, Adrian | 11 | 548 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 4 |
| Röpcke, Dan | 3 | 237 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Schumski, Georg | 22 | 1783 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| Timper, Guido | 22 | 1793 | 6 | - | - | 11 | 2 | - | 3 | 7 |
| Voß, Stefan | 10 | 441 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 |
| Wenger, Mathias | 21 | 1837 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Die Torschützen der Saison 2012/2013
| Spieler | Tore (pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Kopfball | Elfmeter | Jokertore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timper, Guido | 11 (0.50) | 163 | 7 | 4 | 3 (0.14) | 1 | 1 |
| Fogel, Alexander | 5 (0.36) | 204 | 3 | 2 | - (0) | 1 | - |
| Bergmann, Christoph | 5 (0.26) | 302 | 3 | 2 | - (0) | - | 1 |
| Plate, Björn | 4 (0.17) | 508 | 2 | 2 | - (0) | - | - |
| Freitag, Felix | 3 (0.14) | 593 | 2 | 1 | - (0) | - | - |
| Kalkavan, Can | 3 (0.13) | 585 | 3 | - | - (0) | - | 1 |
| Kostyk, Dariusz | 1 (0.20) | 249 | - | 1 | - (0) | - | - |
| Voß, Stefan | 1 (0.10) | 441 | 1 | - | - (0) | - | - |
| Bartelt, Marvin | 1 (0.04) | 1422 | - | 1 | - (0) | - | 1 |
| Blumenthal, Kevin | 1 (0.04) | 1369 | 1 | - | - (0) | - | 1 |
Die besten Torvorbereiter der Saison 2012/2013
| Spieler | Assists |
|---|---|
| Plate, Björn | 8 |
| Kalkavan, Can | 3 |
| Freitag, Felix | 3 |
| Rakowski, Adrian | 3 |
| Timper, Guido | 2 |
| Fogel, Alexander | 2 |
| Schumski, Georg | 2 |
| Bergmann, Christoph | 1 |
| Blumenthal, Kevin | 1 |
| Bartelt, Marvin | 1 |
Tabellenfahrt NOFV-Oberliga Nord Saison 2012/2013
















