| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Hansa Rostock II | 15 | 11 | 2 | 2 | 38:17 | 21 | 35 | ||
| 2 | (2) | Torgelower SV Greif | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:21 | 18 | 35 | ||
| 3 | (3) | 1. FC Union Berlin II | 16 | 11 | 1 | 4 | 41:21 | 20 | 34 | ||
| 4 | (4) | FSV Optik Rathenow | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:25 | 6 | 30 | ||
| 5 | (5) |
|
TSG Neustrelitz | 15 | 7 | 7 | 1 | 24:13 | 11 | 28 | |
| 6 | (6) | Germania Schöneiche | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:24 | 1 | 21 | ||
| 7 | (7) | BFC Viktoria 1889 e.V. | 15 | 5 | 5 | 5 | 28:19 | 9 | 20 | ||
| 8 | (8) |
|
BFC Dynamo | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:18 | 4 | 20 | |
| 9 | (9) | Malchower SV 90 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:25 | 2 | 19 | ||
| 10 | (10) | FSV Union Fürstenwalde | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 16 | ||
| 11 | (11) | FC Anker Wismar | 15 | 4 | 4 | 7 | 28:37 | -9 | 16 | ||
| 12 | (12) | SV Altlüdersdorf | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:29 | -11 | 16 | ||
| 13 | (13) | 1. FC Neubrandenburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:36 | -16 | 14 | ||
| 14 | (14) |
|
Brandenburger SC Süd 05 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:40 | -26 | 10 | |
| 15 | (15) |
|
LFC Berlin 1892 | 15 | 0 | 3 | 12 | 14:38 | -24 | 3 | |



