Zeittafel
1911 | Gründung des Malchower Fussballclubs (Vereinsführer Traudes 1935) |
| Gründung des Arbeitersportvereins Sportverein Kloster-Malchow (Vereinsführer Moreika 1935) |
1938 | Zusammenschluß der Malchower Sportvereine zum Verein für Leibesübungen (VfL) |
1946 | SG Malchow |
06.08.1949 | Zwei Sportgemeinschaften SG Malchow und BSG Tufama (Urkundlicher Gründungstag 06. August 1949) |
Februar 1950 | Erster offizieller Vergleich (BSG Tufama - SG Malchow endet 4:2) |
August 1950 | Gründung einer einheitlichen Betriebssportgemeinschaft BSG "Fortschritt". Eng verbunden mit der Fußballabteilung Fortschritt Malchow I: Paul Schröder; Herr Brügger; Paul Deutsch; Erich Marien; Paul Kramer |
26.07.1990 | Gründung des Malchower Sportvereins 90 e.V. im Seglerhafen als Rechtsnachfolger des BSG Fortschritt |
Abschlussberichte von den Punktspielen der I. Männermannschaft seit 1991/92
| Saison | Platzierung | Tore | Punkte | Ergebnis |
| 1990/91 : | 4.Platz | Aufstieg in die Landesliga M-V. | ||
| 1991/92 : | 9.Platz | 44:56 Tore | 28:32 Pkt | |
| 1992/93 : | 5.Platz | 66:48 Tore | 39:25 Pkt | |
| 1993/94 : | 7.Platz | 28:38 Tore | 30:30 Pkt | |
| 1994/95 : | 15.Platz | 32:71 Tore | 17:43 Pkt | Verbleib in der Landesliga M-V. |
| 1995/96 : | 1.Platz | 71:27 Tore | 61 Pkt | Aufstieg in die Verbandsliga M-V |
| 1996/97 : | 3.Platz | 62:48 Tore | 53 Pkt | |
| 1997/98 : | 3.Platz | 67:53 Tore | 56 Pkt | |
| 1998/99 : | 5.Platz | 61:47 Tore | 53 Pkt. | |
| 1999/00 : | 9.Platz | 59:44 Tore | 43 Pkt | |
| 2000/01 : | 8.Platz | 45:42 Tore | 43 Pkt | |
| 2001/02 : | 6.Platz | 50:42 Tore | 46 Pkt. | |
| 2002/03 : | 12.Platz | 40:52 Tore | 30 Pkt. | |
| 2003/04 : | 11.Platz | 37:42 Tore | 35 Pkt | |
| 2004/05 : | 9.Platz | 21:25 Tore | 19 Pkt. | zur Halbserie |
| 2004/05 : | 6.Platz | 42:43 Tore | 42 Pkt | |
| 2005/06 : | 7.Platz | 19:19 Tore | 23 Pkt | zur Halbserie |
| 2005/06 : | 2.Platz | 46:26 Tore | 61 Pkt. | |
| 2006/07 : | 2.Platz | 62:32 Tore | 61 Pkt. | |
| 2007/08 : | 3.Platz | 89:31 Tore | 61 Pkt | |
| 2008/09 : | 2.Platz | 81:29 Tore | 69 Pkt | Aufsteig in die NOFV AOL - Nord |
| 2009/10 : | 5.Platz | 47:35 Tore | 53 Pkt. | |
| 2010/11 : | 10.Platz | 45:48 Tore | 37 Pkt. |
Höhepunkte der Abteilung Fußball auf dem Waldsportplatz
- jedes Jahr am Himmelfahrtstag DFB-Pokalendspiele der A- und B-Junioren des LFV M-V.
- am 16.07.1994 V-liga gegen FC Hansa Rostock
- am 09.07.1997 V-liga gegen AS Cannes
- am 02.07.2003 V-liga gegern Hannover 96
- am 21.07.2006 V-liga gegen FC Hansa Rostock
- am 24.04.2007 U 17 Länderspiel Juniorinnen Deutschland gegen Dänemark
- am 18.07.2007 V-liga gegen U 21 Vietnam
- seit 2006 in den Sommerferien Talent - Ferienschule des LFV M-V.
- seit 2006 nutzen die Fußballschulen des Landes "Fleesensee" regelmäßig in den Ferien die Sportplätze
- seit dem 14.11.2009 verfügt der Malchower SV 90 e.V. über einen Kunstrasenplatz mit Leichtathletikanlage
06/2010 II. Männer = Aufstieg in die Landesliga - Ost des LFV M-V

